| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 05 | 19 | 49 | 19 | 49 | 24 | |
| 06 | 19 | 48 | 48 | |||
| 07 | 10 | 48 | 48 | 04 | ||
| 08 | 18 | 48 | 47 | 23 | ||
| 09 | 18 | 48C | 47 | 43 | ||
| 10 | 18 | 48 | 47 | |||
| 11 | 18B | 48 | 47 | 02 | ||
| 12 | 18 | 48 | 47 | 22 | ||
| 13 | 18 | 33C | 48 | 17 | 22 | |
| 14 | 18 | 48 | 17C | 47 | ||
| 15 | 18 | 48 | 47 | 02 | ||
| 16 | 18 | 48 | 48 | 23 | ||
| 17 | 18 | 48 | 48 | 43 | ||
| 18 | 18 | 49 | 48 | |||
| 19 | 19 | 48 | 03 | |||
| 20 | 19 | 23 | ||||
| 21 | 19 | 19 | 24 | |||
| 22 | 10 | |||||
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-10-06